天仁会沿革
医療法人 天仁会の紹介
当院は那覇市の北西の小高い丘に位置しています。西には安謝新港を見下ろし、遠くには東シナ海、慶良間列島も見ることができます。北に浦添市と読谷半島、東には天久新都心と首里の丘を見渡す、静穏な環境の中にある。「あめくだい」の名称は、この様に天久の高台にあることから初代院長の平良賀計によって名付けられたものです。
病院敷地は12,653平方メートル、うち病棟等建物面積は6,410平方メートルで、昭和43年に建てられた本館病棟を中心に、北棟新館、南棟、指定障害福祉サービス事業所、介護老人保健施設、会議棟、デイケアセンターの建物が配置されています。
法人沿革
| 昭和 33年 月 | 那覇市美栄橋に「中央神経科」としてクリニック開業(院長:平良賀計) |
|---|---|
| 昭和 34年 12月 | 現在地において天久台精神神経科医院創立 30床 |
| 昭和 37年 9月 | 病棟増築 119床 |
| 昭和 38年 8月 | レクリエーション、作業療法導入 |
| 昭和 41年 10月 | 病棟増築 127床 |
| 昭和 41年 10月 | 給食センター、職員寮完成 |
| 昭和 43年 5月 | 管理棟、開放病棟完成、許可病床220床で病院昇格「天久台病院」に改称する |
| 昭和 44年 7月 | 女子閉鎖病棟、男子閉鎖病棟改築 |
| 昭和 47年 9月 | 3類看護承認受ける |
| 昭和 47年 9月 | 完全週休2日制実施 |
| 昭和 49年 12月 | 病棟増築許可病床 256床 |
| 昭和 52年 2月 | 病棟増築許可病床 283床 |
| 昭和 52年 12月 | 2類看護承認受ける |
| 昭和 53年 4月 | 1類看護承認受ける |
| 昭和 60年 7月 | 精神科デイケア承認受ける |
| 昭和 61年 4月 | 精神科作業療法承認受ける |
| 昭和 62年 4月 | 特1類看護承認受ける |
| 平成 2年 7月 | 医療法人 天仁会 天久台病院となる(院長:平良直樹) |
| 平成 2年 10月 | 精神科訪問看護実施 |
| 平成 6年 7月 | 老人性痴呆疾患治療病棟 50床開設 重度痴呆デイケア「でいご苑」開所 |
| 平成 8年 5月 | 精神障害者入所授産施設「天樹苑」開設 |
| 平成 9年 8月 | 精神科療養病棟A 120床開設 |
| 平成 10年 6月 | 老人保健施設「パークヒル天久」開設 |
| 平成 12年 4月 | 精神科療養病棟A 60床更に追加開設し計180床 |
| 平成 12年 9月 | 精神科急性期病棟 43床開設 |
| 平成 14年 7月 | パークヒル天久増築:F(本館)・E(北)病棟移転 |
| 平成 15年 5月 | 日本医療機能評価機構認証取得 |
| 平成 19年 1月 | サテライト『クリニックおもろまち』開院 |
| 平成 19年 8月 | デイケアセンターアルファ完成 |
| 平成 19年 11月 | パークヒル天久通所リハビリテーションISO品質マネジメントシステム認証取得 |
| 平成 20年 4月 | 天樹苑:障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業 パークヒル天久通所デイサービスセンター承認 |
| 平成 20年 5月 | 日本医療機能評価機構認証:更新 |
| 平成 20年 10月 | パークヒル天久ISO品質マネジメントシステム認証取得 |



